Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой сельского поселения «Село Лончаково», муниципальными служащими администрации за 2015 год
Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2015 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества находящихся в пользовании | Источники получения средств, за счет которых муниципальным служащим, его супругой (супругом) совершена сделка по приобретению земельного участка, объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Глава сельского поселения Капраль М.Н. | 469 760 | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
Супруг | 648 474 | нет | нет | нет | а/м MAZDA-TITAN, Лодка «Казанка» | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
Главный специалист — финансист Мелешко Е.В. | 572 981 | Жилой дом (долевая собственность) | 35,8 | Россия | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
сын | нет | Жилой дом (долевая собственность) | 35,8 | Россия | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
дочь | нет | Жилой дом (долевая собственность) | 35,8 | Россия | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
Специалист сектора управления Грошева О.Н. | 225 037 | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 49,9 | Россия | -//- |
супруг | 120 818 | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 49,9 | Россия | -//- |
сын | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 49,9 | Россия | -//- |
дочь | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 49,9 | Россия | -//- |
Специалист финансового сектора Эрл Ю.В. | 330 186 | Квартира (долевая собственность) | 49,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
дочь | нет | Квартира (долевая собственность) | 49,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
сын | нет | Квартира (долевая собственность) | 49,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
сын | нет | Квартира (долевая собственность) | 49,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем подведомственного учреждения МКУК «КДИЦ» за 2015 год
Должность, фамилия, инициалы руководителя подведомственного учреждения, супруга (супруг), несовершеннолетние дети | Общая сумма декларированного годового дохода за 2015 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества находящихся в пользовании | Источники получения средств, за счет которых муниципальным служащим, его супругой (супругом) совершена сделка по приобретению земельного участка, объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Руководитель МКУК «КДИЦ» Предатченко А.Т. | 642 384 | Квартира (долевая собственность) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
супруг | 819 000 | Квартира (долевая собственность) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
дочь | нет | Квартира (долевая собственность) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
дочь | нет | Квартира (долевая собственность) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
сын | нет | Квартира (долевая собственность) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой сельского поселения «Село Лончаково, муниципальными служащими, включенными в Перечень должностей муниципальной службы администрации сельского поселения „Село лончаково», замещение которых налагает на граждан обязанности и ограничения, установленные статьями 8,12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», утвержденный постановлением администрации «Село Лончаково» от 02.04.2014 № 18, на себя, супругу(а) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016
Должность, фамилия, инициалы муниципального служащего, супруга (супруг), несовершеннолетние дети | Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества находящихся в пользовании | Источники получения средств, за счет которых муниципальным служащим, его супругой (супругом) совершена сделка по приобретению земельного участка, объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Глава сельского поселения Капраль М.Н. | 497 771,85 | Квартира (собственность) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | Приватизация Свидетельство о государственной регистрации права № 27-27/001-27/013/206/2016-261/2 от 03.03.2016 |
Супруг | 536 041,69 | нет | нет | нет | а/м МАЗДА-ТИТАН Лодка «Казанка» | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
Главный специалист — финансист Мелешко Е.В. | 619 450,39 | Жилой дом (долевая собственность 1/3) земельный участок (долевая собственность 1/4) | 35,8 5461 | Россия Россия | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
несовершеннолетний ребенок | нет | Жилой дом (долевая собственность 1/3) земельный участок (долевая собственность 1/4) | 35,8 5461 | Россия Россия | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
несовершеннолетний ребенок | нет | Жилой дом (долевая собственность 1/3) земельный участок (долевая собственность 1/4) | 35,8 5461 | Россия Россия | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
Специалист сектора управления Грошева О.Н. | 247 573,27 | Квартира (собственность) | 49,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | Приватизация Свидетельство о государственной регистрации права № 27-27/001-27/013/206/2016-2015/2 от 22.11.2016 |
супруг | 186 244,82 | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 49,9 | Россия | -//- |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 49,9 | Россия | -//- |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные руководителем подведомственного учреждения МКУК «КДИЦ»
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Должность, фамилия, инициалы руководителя подведомственного учреждения, супруга (супруг), несовершеннолетние дети | Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества находящихся в пользовании | Источники получения средств, за счет которых муниципальным служащим, его супругой (супругом) совершена сделка по приобретению земельного участка, объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Руководитель МКУК «КДИЦ» Предатченко А.Т. | 729 051,69 | Квартира (долевая собственность 1/5) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
супруг | 648 000,00 | Квартира (долевая собственность 1/5) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира (долевая собственность 1/5) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира (долевая собственность 1/5) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира (долевая собственность 1/5) | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | -//- |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
Руководитель МКУК «КДИЦ» Дзюбак Т.А. | 282 814.93 | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |
супруг | 69 812,30 | Квартира (собственность) Земельный участок (собственность) | 76,4 900 | Россия Россия | а/м TOYTA RACTIS | нет | нет | нет | -//- |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира (пользование) | 76,7 | Россия | -//- |